HQ-spoelen zijn er in 3 reeksen. Kenmerk is een lage gelijkstroomweerstand in combinatie met beperkte verzadigingsverschijnselen. De code geeft de diameter en de dikte aan.
![]() |
![]() |
|||||
| Prijs | R (Ohm) | Prijs | R (Ohm) | |||
| 1.00 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,70 | 0,14 | 1.50 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 | € 15,10 | 0,07 | |
| 1.20 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,80 | 0,15 | 1.80 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 | € 15,20 | 0,08 | |
| 1.50 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,50 | 0,22 | 2.20 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 | € 16,40 | 0,1 | |
| 1.80 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,70 | 0,26 | 2.70 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 | € 16,90 | 0,11 | |
| 2.20 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,80 | 0,29 | 3.00 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 | € 16,20 | 0,13 | |
| 2.70 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 | € 9,95 | 0,33 | 3.30 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 | € 16,50 | 0,14 | |
| 3.90 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 | € 16,90 | 0,15 | ||||
| 4.70 mH Ø 1.40 mm HQ58/46 | € 16,70 | 0,19 | ||||
| 5.60 mH Ø 1.40 mm HQ58/46 | € 17,50 | 0,22 | ||||
| 6.80 mH Ø 1.32 mm HQ58/46 | € 17,50 | 0,26 | ||||
| 8.20 mH Ø 1.32 mm HQ58/46 | € 18,50 |
0,3 | ||||
| 10.0 mH Ø 1.18 mm HQ58/46 | € 17,20 | 0,4 | ||||
| 12.0 mH Ø 1.18 mm HQ58/46 | € 18,00 | 0,45 | ||||
| 15.0 mH Ø 1.12 mm HQ58/46 | € 18,50 | 0,57 | ||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
| Prijs | R (Ohm) | |||||
| 3.00 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 11,20 | 0,36 | ||||
| 3.30 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 11,20 | 0,37 | ||||
| 3.90 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 11,40 | 0,41 | ||||
| 4.70 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 11,60 | 0,46 | ||||
| 5.60 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 11,80 | 0,51 | ||||
| 6.80 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 12,50 | 0,59 | ||||
| 8.20 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 | € 12,90 | 0,65 | ||||
| 10.0 mH Ø 0.85 mm HQ43/45 | € 12,70 | 0,7 | ||||


