De Tritec-Ferrobar spoel combineert het beste kernmateriaal met de beste spoeldraad. Dit maakt deze spoel geschikt voor de meest kritische toepassingen waarbij een tritec-luchtspoel een te hoge weerstand zou hebben.

 

0.10 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,00
0.12 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,00
0.15 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,00
0.18 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,00
0.22 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,50
0.27 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,50
0.30 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,50
0.33 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,75
0.39 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 10,75
0.47 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 11,00
0.56 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 11,50
0.68 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 28,00
0.82 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 28,00

 

1.00 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 43,20
1.20 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 28,70
1.50 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 29,30
1.80 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 29,75
2.00 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 30,00
2.20 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 30,50
2.70 mH Ø1.98 Tritec-Ferrobar € 39,80
3.00 mH Ø1.98 Tritec-Ferrobar € 36,30
3.30 mH Ø1.98 Tritec-Ferrobar € 44,20
3.90 mH Ø1.98 Tritec-Ferrobar € 45,30
4.70 mH Ø1.98 Tritec-Ferrobar € 47,70
5.60 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 43,10
6.80 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 44,40
8.20 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 46,40
9.00 mH Ø1.37 Tritec-Ferrobar € 30,10

 

 

 

De Ferrobar kern heeft van alle kernsoorten de minste vervorming door verzadiging tot gevolg. De weerstand is daarbij laag. Deze spoel is wat minder geschikt voor hele hoge vermogens.

 

1.00 mH Ferrobar DR56/35 € 26,75
1.20 mH Ferrobar DR56/35 € 27,50
1.50 mH Ferrobar DR56/35 € 27,50
1.80 mH Ferrobar DR56/35 € 28,00
2.20 mH Ferrobar DR56/35 € 28,50
2.70 mH Ferrobar DR56/35 € 29,00
3.00 mH Ferrobar DR56/35 € 29,50
3.30 mH Ferrobar DR56/35 € 29,00
3.90 mH Ferrobar DR56/35 € 29,50
4.70 mH Ferrobar DR56/35 € 29,50
5.60 mH Ferrobar DR56/35 € 29,50
6.80 mH Ferrobar DR56/35 € 30,00
8.20 mH Ferrobar DR56/35 € 28,00
10.0 mH Ferrobar DR56/35 € 28,00
12.0 mH Ferrobar DR56/35 € 27,00
15.0 mH Ferrobar DR56/35 € 28,00


De Corobar spoel is geschikt voor hoge belastingen
zoals in PA systemen.

R(Ohm) Prijs
1.00 mH Corobar CO55/36 0,19 € 11,50
1.20 mH Corobar CO55/36 0,22 € 12,00
1.50 mH Corobar CO62/41 0,24 € 13,50
1.80 mH Corobar CO62/41 0,27 € 14,00
2.20 mH Corobar CO62/41 0,29 € 15,00
2.70 mH Corobar CO62/41 0,34 € 16,00
3.00 mH Corobar CO62/41 0,36 € 17,00
3.30 mH Corobar CO62/41 0,38 € 17,50
3.90 mH Corobar CO62/41 0,42 € 19,00
4.70 mH Corobar CO92/39 0,52 € 24,00
5.60 mH Corobar CO92/39 0,56 € 25,00
6.80 mH Corobar CO92/39 0,66 € 28,00
8.20 mH Corobar CO92/39 0,75 € 30,50
10.0 mH Corobar CO92/39 0,87 € 34,00
12.0 mH Corobar CO92/39 0,99 € 38,00

Hier een overzicht van onze filtercomponenten. Klik op de afbeelding voor het prijsoverzicht.
Het meeste hebben we altijd standaard op voorraad liggen

Op dit moment zijn deze pagina's nog in bewerking en mogelijk nog niet compleet

Luchtspoelen

Zonder kern dus geen verzadiging

Bipolair

Eenvoudige con-
densator voor
parallelschake-
lingen

HQ-spoelen

Kernspoel met lage weerstand

MKT

Goede eenvoudige folie condensator

Tritec

Ultieme lucht spoel. Voor toe
passingen waar kwaliteit voorop staat

MKP
Audyncap

Polypropyleen folie voor kritische toepassingen

CFI

Vlakband koperspoel

KpSn
Audyncap

Tinfolie condensator

Corrobar

Dik draad met kern voor hoge belastingen

MKP+
Audyncap

Dubbelgewikkeld polypropyleen
Hoge spanning

Ferrobar

Lage weerstand en minimale verzadiging

Reference Cap

Audyncap

Voorzien van tritec draad

Tritec-Ferrobar

Combinatie van de beste spoeldraad met het beste kern materiaal

 

Trafokern

Lage weerstand
Lage verzadi-
ging
Hoog vermogen

Tritec luchtspoelen zijn de beste keuze als de spoel echt geen negatieve eigenschappen mag hebben.
Geen enkele andere spoel laat het signaal zo ongeschonden door als deze TRITEC-luchtspoelen.

1,4 mm2 draaddoorsnede

2,0 mm2 draaddoorsnede
0.15 mH Tritec, 7*0.50 mm € 9,20
0.18 mH Tritec, 7*0.50 mm € 9,75
0.22 mH Tritec, 7*0.50 mm € 10,25
0.27 mH Tritec, 7*0.50 mm € 10,80
0.33 mH Tritec, 7*0.50 mm € 11,35
0.39 mH Tritec, 7*0.50 mm € 13,05
0.47 mH Tritec, 7*0.50 mm € 13,60
0.56 mH Tritec, 7*0.50 mm € 14,25
0.68 mH Tritec, 7*0.50 mm € 15,85
0.82 mH Tritec, 7*0.50 mm € 17,00
1.00 mH Tritec, 7*0.50 mm € 18,00
1.20 mH Tritec, 7*0.50 mm € 19,55
1.50 mH Tritec, 7*0.50 mm € 23,05
1.80 mH Tritec, 7*0.50 mm € 24,30
2.00 mH Tritec, 7*0.50 mm € 24,95
2.20 mH Tritec, 7*0.50 mm € 26,50
2.40 mH Tritec, 7*0.50 mm € 27,95
2.70 mH Tritec, 7*0.50 mm € 29,35
3.30 mH Tritec, 7*0.50 mm € 32,05
3.90 mH Tritec, 7*0.50 mm € 34,40
4.70 mH Tritec, 7*0.50 mm € 37,45
5.60 mH Tritec, 7*0.50 mm € 52,30
6.80 mH Tritec, 7*0.50 mm € 54,10
8.20 mH Tritec, 7*0.50 mm € 57,70
10.0 mH Tritec, 7*0.50 mm € 65,80
12.0 mH Tritec, 7*0.50 mm € 70,85
15.0 mH Tritec, 7*0.50 mm € 77,95
0.22 mH Tritec, 7*0.60 mm € 15,30
0.27 mH Tritec, 7*0.60 mm € 16,40
0.33 mH Tritec, 7*0.60 mm € 18,45
0.39 mH Tritec, 7*0.60 mm € 19,25
0.47 mH Tritec, 7*0.60 mm € 20,10
0.56 mH Tritec, 7*0.60 mm € 23,40
0.68 mH Tritec, 7*0.60 mm € 25,50
0.82 mH Tritec, 7*0.60 mm € 27,20
1.00 mH Tritec, 7*0.60 mm € 30,10
1.20 mH Tritec, 7*0.60 mm € 32,35
1.50 mH Tritec, 7*0.60 mm € 34,85
1.80 mH Tritec, 7*0.60 mm € 38,70
2.00 mH Tritec, 7*0.60 mm € 38,80
2.20 mH Tritec, 7*0.60 mm € 41,70
2.70 mH Tritec, 7*0.60 mm € 45,90
3.00 mH Tritec, 7*0.60 mm € 60,30
3.30 mH Tritec, 7*0.60 mm € 62,82
3.90 mH Tritec, 7*0.60 mm € 67,00
4.70 mH Tritec, 7*0.60 mm € 71,90
5.60 mH Tritec, 7*0.60 mm € 77,70
6.80 mH Tritec, 7*0.60 mm € 84,50
8.20 mH Tritec, 7*0.60 mm € 92,70
10.0 mH Tritec, 7*0.60 mm € 109,25
12.0 mH Tritec, 7*0.60 mm € 119,16
15.0 mH Tritec, 7*0.60 mm € 130,50

3,51 mm2 draaddoorsnede
0.47 mH Tritec, 7*0.80 mm € 30,85
0.56 mH Tritec, 7*0.80 mm € 31,15
0.68 mH Tritec, 7*0.80 mm € 36,30
0.82 mH Tritec, 7*0.80 mm € 38,90
1.00 mH Tritec, 7*0.80 mm € 39,60
1.20 mH Tritec, 7*0.80 mm € 58,95
1.50 mH Tritec, 7*0.80 mm € 64,55
1.80 mH Tritec, 7*0.80 mm € 74,45
2.00 mH Tritec, 7*0.80 mm € 76,45
2.20 mH Tritec, 7*0.80 mm € 74,35
2.70 mH Tritec, 7*0.80 mm € 86,67
3.00 mH Tritec, 7*0.80 mm € 90,80
3.30 mH Tritec, 7*0.80 mm € 94,95
3.90 mH Tritec, 7*0.80 mm € 103,15
4.70 mH Tritec, 7*0.80 mm € 111,50
5.60 mH Tritec, 7*0.80 mm € 119,20
_

De CFI-spoel is een met vlakband koper gewikkelde luchtspoel die zeer resonantievrij is en daarom geschikt voor High-end toepassingen

R (Ohm) Prijs
0.15 mH 2.10mm² C.F.I. 0,09 € 22,50
0.22 mH 2.10mm² C.F.I. 0,11 € 20,00
0.27 mH 2.10mm² C.F.I. 0,12 € 22,50
0.33 mH 2.10mm² C.F.I. 0,13 € 24,75
0.39 mH 2.10mm² C.F.I. 0,14 € 26,00
0.47 mH 2.10mm² C.F.I. 0,16 € 34,50
0.56 mH 2.10mm² C.F.I. 0,18 € 35,00
0.68 mH 2.10mm² C.F.I. 0,20 € 35,75
0.82 mH 2.10mm² C.F.I. 0,22 € 38,50
1.00 mH 3.29mm² C.F.I. 0,18 € 66,00
1.20 mH 3.29mm² C.F.I. 0,20 € 70,00
1.50 mH 3.29mm² C.F.I. 0,23 € 78,00
1.80 mH 3.29mm² C.F.I. 0,26 € 78,00
2.20 mH 3.29mm² C.F.I. 0,29 € 97,00
2.70 mH 3.29mm² C.F.I. 0,33 € 104,00
3.30 mH 3.29mm² C.F.I. 0,37 € 115,00
3.90 mH 3.29mm² C.F.I. 0,41 € 126,00
4.70 mH 3.29mm² C.F.I. 0,45 € 131,00

 

HQ-spoelen zijn er in 3 reeksen. Kenmerk is een lage gelijkstroomweerstand in combinatie met beperkte verzadigingsverschijnselen. De code geeft de diameter en de dikte aan.


Prijs R (Ohm) Prijs R (Ohm)
1.00 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,70 0,14 1.50 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 € 15,10 0,07
1.20 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,80 0,15 1.80 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 € 15,20 0,08
1.50 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,50 0,22 2.20 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 € 16,40 0,1
1.80 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,70 0,26 2.70 mH Ø 1.60 mm HQ58/46 € 16,90 0,11
2.20 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,80 0,29 3.00 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 € 16,20 0,13
2.70 mH Ø 0.95 mm HQ40/30 € 9,95 0,33 3.30 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 € 16,50 0,14
3.90 mH Ø 1.50 mm HQ58/46 € 16,90 0,15
4.70 mH Ø 1.40 mm HQ58/46 € 16,70 0,19
5.60 mH Ø 1.40 mm HQ58/46 € 17,50 0,22
6.80 mH Ø 1.32 mm HQ58/46 € 17,50 0,26
8.20 mH Ø 1.32 mm HQ58/46 € 18,50
0,3
10.0 mH Ø 1.18 mm HQ58/46 € 17,20 0,4
12.0 mH Ø 1.18 mm HQ58/46 € 18,00 0,45
15.0 mH Ø 1.12 mm HQ58/46 € 18,50 0,57


Prijs R (Ohm)
3.00 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 11,20 0,36
3.30 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 11,20 0,37
3.90 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 11,40 0,41
4.70 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 11,60 0,46
5.60 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 11,80 0,51
6.80 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 12,50 0,59
8.20 mH Ø 0.95 mm HQ43/45 € 12,90 0,65
10.0 mH Ø 0.85 mm HQ43/45 € 12,70 0,7

Luchtspoelen zijn spoelen zonder een kern die de werking van de spoel versterkt. Het ontbreken van een kern heeft klankmatig een zeer positief effect. Helaas zijn er dan wel relatief veel windingen nodig en hebben luchtspoelen een hoge gelijkstroomweerstand. Voor veel toepassingen is dat echter niet zo erg. Bovendien zijn er ook spoelen met dik draad waardoor de weerstand toch binnen de perken blijft.

De code geeft de afmeting van de spoel weer. LU44/30 betekent: doorsnede 44 mm, hoogte 30 mm

0.10 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 1,90 0.10 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 3,65
0.12 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 1,90
0.12 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 3,70
0.15 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,00 0.15 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 3,90
0.18 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,10 0.18 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,00
0.22 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,10 0.22 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,20
0.27 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,20
0.27 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,30
0.33 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,40 0.33 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,40
0.39 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,40 0.39 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,50
0.47 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,60 0.47 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,70
0.56 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,70 0.56 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 4,90
0.68 mH Ø 0.71 mm LU32/26 € 2,80 0.68 mH Ø 1.00 mm LU44/30 € 5,20
0.82 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 2,95 0.82 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 5,35
1.00 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 3,15 1.00 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 5,70
1.20 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 3,25
1.20 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 5,90
1.50 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 3,50 1.50 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 6,40
1.80 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 3,80 1.80 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 6,95
2.00 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 € 3,90 2.20 mH Ø 1.00 mm LU55/30 € 7,20
2.70 mH Ø 1.00 mm LU62/41 € 8,10
3.00 mH Ø 1.00 mm LU62/41 € 8,65
3.30 mH Ø 1.00 mm LU62/41 € 8,95

0.10 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 6,10 0.10 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 8,95
0.12 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 6,40 0.12 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 9,30
0.15 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 6,60 0.15 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 10,00
0.18 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 6,95 0.18 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 10,45
0.22 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 7,15 0.22 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 11,15
0.27 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 8,10 0.27 mH Ø 2.00 mm LU62/41 € 12,00
0.33 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 8,40 0.33 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 15,10
0.39 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 8,95 0.39 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 15,90
0.47 mH Ø 1.40 mm LU55/30 € 9,25 0.47 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 16,90
0.56 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 10,95 0.56 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 17,80
0.68 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 11,40 0.68 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 18,90
0.82 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 12,35 0.82 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 20,70
1.00 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 12,45 1.00 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 22,45
1.20 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 14,10 1.20 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 23,70
1.50 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 15,60 1.50 mH Ø 2.00 mm LU92/39 € 26,20
1.80 mH Ø 1.40 mm LU62/41 € 16,35 1.80 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 42,30
2.20 mH Ø 1.40 mm LU78/30 € 18,85 2.20 mH Ø 2.00 mm LU120/55 € 45,10
2.70 mH Ø 1.40 mm LU78/30 € 20,60 2.70 mH Ø 2.00 mm LU120/55 € 49,30
3.00 mH Ø 1.40 mm LU78/30 € 22,50 3.00 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 52,55
3.30 mH Ø 1.40 mm LU78/30 € 24,10 3.30 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 53,10
3.90 mH Ø 1.40 mm LU92/39 € 26,10 3.90 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 56,15
4.70 mH Ø 1.40 mm LU92/39 € 28,15 4.70 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 59,00
5.60 mH Ø 1.40 mm LU92/39 € 30,60
5.60 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 64,50
6.80 mH Ø 1.40 mm LU92/39 € 33,25 6.80 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 70,00
8.20 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 76,75
10.0 mH Ø 2.00 mm LU120/80 € 83,50