Luchtspoelen zijn spoelen zonder een kern die de werking van de spoel versterkt. Het ontbreken van een kern heeft klankmatig een zeer positief effect. Helaas zijn er dan wel relatief veel windingen nodig en hebben luchtspoelen een hoge gelijkstroomweerstand. Voor veel toepassingen is dat echter niet zo erg. Bovendien zijn er ook spoelen met dik draad waardoor de weerstand toch binnen de perken blijft.
De code geeft de afmeting van de spoel weer. LU44/30 betekent: doorsnede 44 mm, hoogte 30 mm
|
|
|
|||
| 0.10 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 1,90 | 0.10 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 3,65 | |
| 0.12 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 1,90 |
0.12 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 3,70 | |
| 0.15 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,00 | 0.15 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 3,90 | |
| 0.18 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,10 | 0.18 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,00 |
|
| 0.22 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,10 | 0.22 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,20 | |
| 0.27 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,20 |
0.27 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,30 | |
| 0.33 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,40 | 0.33 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,40 | |
| 0.39 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,40 | 0.39 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,50 | |
| 0.47 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,60 | 0.47 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,70 | |
| 0.56 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,70 | 0.56 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 4,90 | |
| 0.68 mH Ø 0.71 mm LU32/26 | € 2,80 | 0.68 mH Ø 1.00 mm LU44/30 | € 5,20 | |
| 0.82 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 2,95 | 0.82 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 5,35 | |
| 1.00 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 3,15 | 1.00 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 5,70 | |
| 1.20 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 3,25 |
1.20 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 5,90 | |
| 1.50 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 3,50 | 1.50 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 6,40 | |
| 1.80 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 3,80 | 1.80 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 6,95 | |
| 2.00 mH Ø 0.71 mm HQR32/26 | € 3,90 | 2.20 mH Ø 1.00 mm LU55/30 | € 7,20 | |
| 2.70 mH Ø 1.00 mm LU62/41 | € 8,10 | |||
| 3.00 mH Ø 1.00 mm LU62/41 | € 8,65 | |||
| 3.30 mH Ø 1.00 mm LU62/41 | € 8,95 | |||
|
|
||||
|
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| 0.10 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 6,10 | 0.10 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 8,95 | |
| 0.12 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 6,40 | 0.12 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 9,30 | |
| 0.15 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 6,60 | 0.15 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 10,00 | |
| 0.18 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 6,95 | 0.18 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 10,45 | |
| 0.22 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 7,15 | 0.22 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 11,15 | |
| 0.27 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 8,10 | 0.27 mH Ø 2.00 mm LU62/41 | € 12,00 | |
| 0.33 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 8,40 | 0.33 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 15,10 | |
| 0.39 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 8,95 | 0.39 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 15,90 | |
| 0.47 mH Ø 1.40 mm LU55/30 | € 9,25 | 0.47 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 16,90 | |
| 0.56 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 10,95 | 0.56 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 17,80 | |
| 0.68 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 11,40 | 0.68 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 18,90 | |
| 0.82 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 12,35 | 0.82 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 20,70 | |
| 1.00 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 12,45 | 1.00 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 22,45 | |
| 1.20 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 14,10 | 1.20 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 23,70 | |
| 1.50 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 15,60 | 1.50 mH Ø 2.00 mm LU92/39 | € 26,20 | |
| 1.80 mH Ø 1.40 mm LU62/41 | € 16,35 | 1.80 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 42,30 | |
| 2.20 mH Ø 1.40 mm LU78/30 | € 18,85 | 2.20 mH Ø 2.00 mm LU120/55 | € 45,10 | |
| 2.70 mH Ø 1.40 mm LU78/30 | € 20,60 | 2.70 mH Ø 2.00 mm LU120/55 | € 49,30 | |
| 3.00 mH Ø 1.40 mm LU78/30 | € 22,50 | 3.00 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 52,55 | |
| 3.30 mH Ø 1.40 mm LU78/30 | € 24,10 | 3.30 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 53,10 | |
| 3.90 mH Ø 1.40 mm LU92/39 | € 26,10 | 3.90 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 56,15 | |
| 4.70 mH Ø 1.40 mm LU92/39 | € 28,15 | 4.70 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 59,00 | |
| 5.60 mH Ø 1.40 mm LU92/39 | € 30,60 |
5.60 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 64,50 | |
| 6.80 mH Ø 1.40 mm LU92/39 | € 33,25 | 6.80 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 70,00 | |
| 8.20 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 76,75 | |||
| 10.0 mH Ø 2.00 mm LU120/80 | € 83,50 | |||





